日 時 | 令和3年7月17日(土)14:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催(Zoom使用) |
参加人数 | 41 名 |
田村 和輝 | (浜松医科大学) | 「凍結切片の音速計測に使用する前処理方法の検討」 |
新楯 諒 | (東北大学) | 「光超音波顕微鏡関連(仮)」 |
長岡 亮 | (富山大学) | 「脱灰標本を用いた音速画像による骨軟骨疾患の描出」 |
穂積 直裕 | (豊橋技術科学大学) | 「信号処理・アルゴリズム」 |
吉田 祥子 | (豊橋技術科学大学) | 「細胞観察事例」 |
小倉 有紀 | (株式会社資生堂) | 「皮膚観察事例」 |
今開催に写真は有りません